| Nom | Sondage du cartographe |
|---|---|
| Modèle | Cartographer's Survey |
| Taper | Rituel |
| La description | Regardez les sept cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez sur le champ de bataille, engagées, jusqu'à deux cartes de terrain parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. |
| Flavor | Elle inspecte les routes de chaque province et dresse le plan des chemins les plus sûrs traversants les terrains de chasse comme les terrains hantés. |
| Artiste | Donato Giancola |
| Édition | Innistrad : double fonctionnalité #457 |
| Wallpaper | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même


— commentaires 0
, Réactions 1
Soyez le premier à commenter