| Name | Flow of Ideas |
|---|---|
| Type | Sorcery |
| Description | Draw a card for each Island you control. |
| Flavor | ラヴニカ全土の上水の流れを仕切るシステムだと? 小さい話だとは思わないか? ――イゼットの魔道士、トリヴァズ |
| Artist | Mike Dringenberg |
| Set | Shadowmoor #38 |
| Wallpaper | |
| Image |
Tierlist
No Rank
Grade it yourself
| Name | Flow of Ideas |
|---|---|
| Type | Sorcery |
| Description | Draw a card for each Island you control. |
| Flavor | ラヴニカ全土の上水の流れを仕切るシステムだと? 小さい話だとは思わないか? ――イゼットの魔道士、トリヴァズ |
| Artist | Mike Dringenberg |
| Set | Shadowmoor #38 |
| Wallpaper | |
| Image |
Tierlist
No Rank
Grade it yourself
Flow of Ideas, Sorcery, designed by Dan Murayama Scott first released in Oct, 2005 in the set Ravnica: City of Guilds and was printed exactly in 2 different ways.
A control deck with a heavy focus on blue mana sources would benefit most from using Flow of Ideas, as it can provide a significant card advantage in the mid to late game. However, a better alternative could be the card Fact or Fiction, which offers a similar effect but with more flexibility in card selection. Flow of Ideas could see play in specific blue-heavy control decks looking to draw into key spells, but its high mana cost may limit its overall effectiveness compared to other options.
— Comments 0
, Reactions 1
Be the first to comment